Техническое обслуживание Opel Corsa
| Регламент ТО для Opel Corsa | |||||||||
| ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ||
| х 1000 км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
| 1 | Визуальный осмотр контрольных приборов, освещения, устройств сигнализации и возд.подушек безопасности | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 2 | Замена батарей устройства дистанционного управления (запасной ключ) | З | З | З | З | ||||
| 3 | Проверка и регулировка стеклоочистителей, устр-ва промывки стекол, устр-ва промывки фар | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 4 | Проверка уровня охл.жидкости, антифриза (св-оранжевый), дозаправка | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 5 | Проверка уровня торм.жидкости, дозаправка | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 6 | Проверка надежности крепл.клемм АКБ и глазка батареи | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 7 | Замена микрофильтра (фильтры пыльцы) | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 8 | Замена патрона воздушного фильтра | З | З | З | З | ||||
| 9 | Замена свечей зажигания | 3 | 3 | 3 | |||||
| 10 | Проверка ребристого клинового ремня и устройства натяжения | П | П | П | П | ||||
| 11 | Визуальный контроль рулевого управления с сервоусилителем, проверка уровня масла, дозаправка | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 12 | Замена моторного масла и масл.фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 13 | Удаление воды из топливного фильтра, дизель | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 14 | Замена топливного фильтра | З | З | З | З | ||||
| 15 | Проверка и регулировка стояночн.тормоза, визуальный контрль подвески колес и амортизатора спереди и сзади, трубок и шлангов торм.системы, топливопроводов, регулировки дорожного просвета и систем выхлопа | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 16 | Проверка наружн.поверхности кузова/антикоррозийки | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 17 | Визуальный осмотр передних и задних тормозов | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 18 | Замена масла в АКПП | З | З | ||||||
| 19 | Визуальный контроль герметичности ДВС, КПП и компрессора кондиционера | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 20 | Диагностика тормозных барабанов (демонтаж, чистка) | П | |||||||
| 21 | Визуальный контроль сильфонов рулевого управления, поперечных рулевых тяг, главной передачи | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 22 | Замена тормозной жидкости | З | З | З | З | ||||
| 23 | Проверка состояния колес и шин | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 24 | Проверка и регулировка установки фар | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 25 | Смазка замков, петель кузова | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 26 | Тест-драйв | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 27 | Диагностика TECH-2 | П | П | П | П | П | П | П | П |
З — замена
П — проверка, затем, в зависимости от результатов, очистка, регулировка или замена.


