Техническое обслуживание Opel GT
| Карта ТО Opel GT | |||||||||
| ТО-15 | ТО-30 | ТО-45 | ТО-60 | ТО-75 | ТО-90 | ТО-105 | ТО-120 | ТО-135 | |
| Пробег [км]: | 15 000 | 30 000 | 45 000 | 60 000 | 75 000 | 90 000 | 105 000 | 120 000 | 135 000 |
| Наименование работы: | |||||||||
| Двигатель | ТО-15 | ТО-30 | ТО-45 | ТО-60 | ТО-75 | ТО-90 | ТО-105 | ТО-120 | ТО-135 |
| Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Герметичность трубопроводов топливной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Крепление клемм АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Моторное масло и фильтр | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Охлаждающая жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | П |
| Ремень привода ГРМ и ролики | - | - | - | З | - | - | - | З | - |
| Ремень привода распределительного вала | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Свечи зажигания | П | З | П | З | П | З | П | З | П |
| Система выпуска | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Топливный фильтр | - | З | - | З | - | З | - | З | - |
| Шланги и патрубки двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Кузов | ТО-15 | ТО-30 | ТО-45 | ТО-60 | ТО-75 | ТО-90 | ТО-105 | ТО-120 | ТО-135 |
| Воздушный фильтр вентиляции салона | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Дверные замки, капота, багажники, петли, фиксаторы | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Наружное освещение | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Регулировка света фар | - | П | - | П | - | П | - | - | - |
| Ремни безопасности, пряжки и фиксаторы | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Стеклоочистители, омыватели фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Рулевое управление | ТО-15 | ТО-30 | ТО-45 | ТО-60 | ТО-75 | ТО-90 | ТО-105 | ТО-120 | ТО-135 |
| Жидкость механизма ГУР | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Шарниры, пыльники, трубопроводы ГУР | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозная система | ТО-15 | ТО-30 | ТО-45 | ТО-60 | ТО-75 | ТО-90 | ТО-105 | ТО-120 | ТО-135 |
| Герметичность шлангов тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Демонтаж, чистка и осмотр тормозного барабана | - | - | - | П | - | - | - | П | - |
| Жидкость гидропривода тормозов и сцепления | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Стояночная тормозная система | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозные колодки и диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Трансмиссия | ТО-15 | ТО-30 | ТО-45 | ТО-60 | ТО-75 | ТО-90 | ТО-105 | ТО-120 | ТО-135 |
| Масло в АКПП | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Масло в МКПП | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Ходовая часть | ТО-15 | ТО-30 | ТО-45 | ТО-60 | ТО-75 | ТО-90 | ТО-105 | ТО-120 | ТО-135 |
| Детали подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка колес и шин, давление и износ, моменты затяжки колесных гаек | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Угол установки колес | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
| Электроника | ТО-15 | ТО-30 | ТО-45 | ТО-60 | ТО-75 | ТО-90 | ТО-105 | ТО-120 | ТО-135 |
| Батареи пульта дистанционного управления | - | - | - | З | - | - | - | З | - |
| Электронные системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
“П” - рекомендована проверка, “З” - рекомендована замена, “—” - не требуется вмешательство


